<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electronica - scheme electronice &#187; Generale</title>
	<atom:link href="http://www.scheme.dring.ro/generale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scheme.dring.ro</link>
	<description>Electronica - amplificatoare audio, emitatoare, surse tensiune, antene, electronica hobby diy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Schema alungator soareci</title>
		<link>http://www.scheme.dring.ro/118/schema-alungator-soareci/</link>
		<comments>http://www.scheme.dring.ro/118/schema-alungator-soareci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[CA3130]]></category>
		<category><![CDATA[CD4013]]></category>
		<category><![CDATA[CD4017]]></category>
		<category><![CDATA[NE555]]></category>
		<category><![CDATA[piezo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheme.dring.ro/118/schema-alungator-soareci/</guid>
		<description><![CDATA[Sa nu radeti de titlul acestui montaj ca vin soarecii si va mananca ! Trecand peste asta este binecunoscut faptul ca soarecii in general sunt alungati prin folosirea frecventelor ultrasonice intre 30 KHz si 50 KHz . Oricum fiecare tip de animal raspunde diferit la diferite frecvente, de aceea acest montaj va ofera posibilitatea de [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scheme.dring.ro/118/schema-alungator-soareci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supresor de zgomot de fond</title>
		<link>http://www.scheme.dring.ro/212/supresor-de-zgomot-de-fond/</link>
		<comments>http://www.scheme.dring.ro/212/supresor-de-zgomot-de-fond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[utile audio]]></category>
		<category><![CDATA[741]]></category>
		<category><![CDATA[BC550C]]></category>
		<category><![CDATA[supresor zgomot]]></category>
		<category><![CDATA[zgomot de fond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheme.dring.ro/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Suieraturile, pocnetele si alte sunete neplacute reprezinta un motiv de disconfort si de nemultumire pt majoritatea iubitorilor de muzica. Schema se bazeaza pe observatia ca acest zgomot este mai suparator in intervalele in care muzica inceteaza complet. Ea va atenua semnalul de iesire cu circa 45 dB atunci cand semnalul muzical de intrare este nul [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.scheme.dring.ro/169/amplificator-microfon-cu-zgomot-redus/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Amplificator microfon cu zgomot redus'>Amplificator microfon cu zgomot redus</a> <small>Amplificatorul pe care vi-l prezentam este construit pe baza perechii...</small></li>
<li><a href='http://www.scheme.dring.ro/175/preamplificator-de-microfon-cu-zgomot-redus/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Preamplificator de microfon cu zgomot redus'>Preamplificator de microfon cu zgomot redus</a> <small>Acest preamplificator de microfon este adecvat pt conectarea microfoanelor cu...</small></li>
<li><a href='http://www.scheme.dring.ro/162/preamplificator-microfon-cu-zgomot-redus-ssm2015/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Preamplificator microfon cu zgomot redus SSM2015'>Preamplificator microfon cu zgomot redus SSM2015</a> <small>Preamplificatorul pt microfon descris aici are la baza integratul SSM2015...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scheme.dring.ro/212/supresor-de-zgomot-de-fond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antena telescopica activa de banda larga</title>
		<link>http://www.scheme.dring.ro/232/antena-telescopica-activa-de-banda-larga/</link>
		<comments>http://www.scheme.dring.ro/232/antena-telescopica-activa-de-banda-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amplificator radio]]></category>
		<category><![CDATA[antene]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[utile rf]]></category>
		<category><![CDATA[antena telescopica]]></category>
		<category><![CDATA[BFG65]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheme.dring.ro/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Majoritatea amplificatoarelor VHF / UHF pentru antene simetrice ( cum sunt dipolul deschis sau inchis ) au la intrare un balun ( balanced to unbalanced &#8211; transformator de simetrizare simetric-asimetric). Un balun este un dispozitiv inductiv care converteste semnalul simetric (echilibrat) de RF intr-un semnal asimetric (neechilibrat) care se poate aplica in baza transzistorului. Din [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.scheme.dring.ro/5/antena-dipol-deschis/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Antena dipol deschis'>Antena dipol deschis</a> <small>Antena dipol deschis este cea mai folosita de radio amatorii...</small></li>
<li><a href='http://www.scheme.dring.ro/67/antena-dipol-inchis/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Antena dipol inchis'>Antena dipol inchis</a> <small>Dipolul inchis radiaza in forma numarului 8 si are un...</small></li>
<li><a href='http://www.scheme.dring.ro/64/antena-directiva-yagi-3-elementi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Antena directiva Yagi 3 elementi'>Antena directiva Yagi 3 elementi</a> <small>Aceasta antena se poate folosi atat pt emisie cat si...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scheme.dring.ro/232/antena-telescopica-activa-de-banda-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comanda polarotorului</title>
		<link>http://www.scheme.dring.ro/884/comanda-polarotorului/</link>
		<comments>http://www.scheme.dring.ro/884/comanda-polarotorului/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[NE555]]></category>
		<category><![CDATA[polarotor]]></category>
		<category><![CDATA[servomotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scheme.dring.ro/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Majoritatea dispozitivelor de orientare dupa directia de polarizare (polarotoare) disponibile in comert, utilizate pentru selectarea intre transponderele cu polarizare orizontala si cele cu polarizare verticala de pe satelitii TV, au incorporat un mic servomotor a carui directie de deplasare este controlata automat printr-un circuit de selectie a canalului, inclus in echipamentul de interior sau printr-un [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.scheme.dring.ro/249/circuit-comanda-50-75-ohmi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Circuit comanda 50 / 75 ohmi'>Circuit comanda 50 / 75 ohmi</a> <small>Circuitul de comanda pt 50/75 &Omega; are drept componenta de...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scheme.dring.ro/884/comanda-polarotorului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program calculator cod culori</title>
		<link>http://www.scheme.dring.ro/183/program-calculator-cod-culori/</link>
		<comments>http://www.scheme.dring.ro/183/program-calculator-cod-culori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programe]]></category>
		<category><![CDATA[programe electronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheme.dring.ro/183/program-calculator-cod-culori/</guid>
		<description><![CDATA[Program care va permite sa aflati valoarea unei piese avad culorile de pe aceasta. program-cod-culori.rar Related posts:Program RFSim99 Programul RFSim99 va permite sa testati diferite circuite. Download program-rfsim99.exe... Program proiectare cablaj freePCB Program pt proiectare cablaje, este super util si usor de... Program proiectare, analizare circuite electronice Solve Elec Cu Solve Elect poti : - [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.scheme.dring.ro/186/program-rfsim99/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Program RFSim99'>Program RFSim99</a> <small>Programul RFSim99 va permite sa testati diferite circuite. Download program-rfsim99.exe...</small></li>
<li><a href='http://www.scheme.dring.ro/189/program-proiectare-cablaj-freepcb/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Program proiectare cablaj freePCB'>Program proiectare cablaj freePCB</a> <small>Program pt proiectare cablaje, este super util si usor de...</small></li>
<li><a href='http://www.scheme.dring.ro/191/program-proiectare-analizare-circuite-electronice-solve-elec/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Program proiectare, analizare circuite electronice Solve Elec'>Program proiectare, analizare circuite electronice Solve Elec</a> <small>Cu Solve Elect poti : - desena si analiza circuite...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scheme.dring.ro/183/program-calculator-cod-culori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

