<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electronica - scheme electronice &#187; Masura/control</title>
	<atom:link href="http://www.scheme.dring.ro/masura-si-control/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scheme.dring.ro</link>
	<description>Electronica - amplificatoare audio, emitatoare, surse tensiune, antene, electronica hobby diy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Tahometru digital bicicleta</title>
		<link>http://www.scheme.dring.ro/360/tahometru-digital-bicicleta/</link>
		<comments>http://www.scheme.dring.ro/360/tahometru-digital-bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Masura/control]]></category>
		<category><![CDATA[4011]]></category>
		<category><![CDATA[4026]]></category>
		<category><![CDATA[circuite bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[releu reed]]></category>
		<category><![CDATA[scheme bicicleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheme.dring.ro/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Acest tahometru digital pentru bicicleta foloseste doua relee Reed pt a obtine informatii despre viteza bicicletei. Releele Reed sunt montate aproape de janta rotii bicicletei in locul prin care trec magnetii permanenti. Tahometrul functioneaza conform principiului: impulsurile create de contactele Reed sunt numarate intr-un anumit interval de timp. Masuratoarea efectuata este apoi afisata si reprezinta [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.scheme.dring.ro/349/regulator-viteza-motor-cc/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Regulator viteza motor cc'>Regulator viteza motor cc</a> <small>Acest regulator de viteza a unui motor cc foloseste un...</small></li>
<li><a href='http://www.scheme.dring.ro/230/control-digital-al-volumului/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Control digital al volumului'>Control digital al volumului</a> <small>Inima acestui control de volum digital (numeric) este circuitul integrat...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scheme.dring.ro/360/tahometru-digital-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacimetru</title>
		<link>http://www.scheme.dring.ro/239/capacimetru/</link>
		<comments>http://www.scheme.dring.ro/239/capacimetru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masura/control]]></category>
		<category><![CDATA[74HC14]]></category>
		<category><![CDATA[74HCT390]]></category>
		<category><![CDATA[78L05]]></category>
		<category><![CDATA[BF256A]]></category>
		<category><![CDATA[BS170]]></category>
		<category><![CDATA[capacimetru]]></category>
		<category><![CDATA[masuratori]]></category>
		<category><![CDATA[TLC272]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheme.dring.ro/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Capacimetrul simplu prezentat aici poate masura capacitati cuprinse intre 100pF si 1uF, pe cinci domenii de masura, ii mai putem spune tester sau multimetru condensatoare . Circuitul consta intr-un oscilator cu frecventa variabila, un divizor de frecventa si un etaj de masura. Oscilatorul are la baza un inversor dintr-un 74HC14 si genereaza o frecventa f [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.scheme.dring.ro/28/masurator-camp-rf/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Masurator camp rf'>Masurator camp rf</a> <small>Cu ajutorul acestui montaj puteti masura puterea radiata din antena...</small></li>
<li><a href='http://www.scheme.dring.ro/60/sonda-rf-aparat-masurare-camp-si-tensiune-rf/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sonda rf, aparat masurare camp si tensiune rf'>Sonda rf, aparat masurare camp si tensiune rf</a> <small>Cu aceasta sonda puteti regla puterea de iesire a unui...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scheme.dring.ro/239/capacimetru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microfon pentru infrarosu</title>
		<link>http://www.scheme.dring.ro/273/microfon-pentru-infrarosu/</link>
		<comments>http://www.scheme.dring.ro/273/microfon-pentru-infrarosu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Masura/control]]></category>
		<category><![CDATA[utile audio]]></category>
		<category><![CDATA[BP104]]></category>
		<category><![CDATA[BPW34]]></category>
		<category><![CDATA[CA3140]]></category>
		<category><![CDATA[microfoane]]></category>
		<category><![CDATA[receptor infrarosu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheme.dring.ro/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Aceasta solutie de microfon reactionand la radiatii infrarosii, poate fi concretizata si mai bine prin amplasarea montajului in carcasa unei fise DIN. Microfonul cu IR consta dintr-o fotodioda BP104 conectata la bornele de intrare in cc ale unui amplificator operational, al carui castig este determinat de R1. Dispozitivul poate fi utilizat pt a &#8220;asculta&#8221; lumea [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.scheme.dring.ro/332/emitator-de-baza-in-infrarosu/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Emitator de baza in infrarosu'>Emitator de baza in infrarosu</a> <small>Emitatorul este destinat folosirii impreuna cu acest receptor in infrarosu....</small></li>
<li><a href='http://www.scheme.dring.ro/334/comutator-actionat-de-la-distanta-in-infrarosu/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Comutator actionat de la distanta in infrarosu'>Comutator actionat de la distanta in infrarosu</a> <small>SFH505A realizat de Siemens combina dioda receptoare in infrarosu, amplificatorul,...</small></li>
<li><a href='http://www.scheme.dring.ro/179/preamplificator-microfon-dinamic-cu-lm387/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Preamplificator microfon dinamic cu LM387'>Preamplificator microfon dinamic cu LM387</a> <small>In acest montaj de preamplificator de microfon dinamic, impedanta de...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scheme.dring.ro/273/microfon-pentru-infrarosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termometru electronic cu dioda</title>
		<link>http://www.scheme.dring.ro/353/termometru-electronic-cu-dioda/</link>
		<comments>http://www.scheme.dring.ro/353/termometru-electronic-cu-dioda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masura/control]]></category>
		<category><![CDATA[1N4148]]></category>
		<category><![CDATA[7805]]></category>
		<category><![CDATA[LM324]]></category>
		<category><![CDATA[masuratori]]></category>
		<category><![CDATA[termometru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheme.dring.ro/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Acest termometru electronic foloseste o dioda comuna si anume 1N4148 ca senzor de temperatura. Coeficientul de temperatura a diodei este de -2mV per 0C, iar acest coeficient este folosit in acest circuit pt a crea un termometru digital precis. Pentru a afisa temperatura masurata folosim un multimetru digital (pozitionat pe masurat tensiune continua). Acest lucru [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.scheme.dring.ro/360/tahometru-digital-bicicleta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tahometru digital bicicleta'>Tahometru digital bicicleta</a> <small>Acest tahometru digital pentru bicicleta foloseste doua relee Reed pt...</small></li>
<li><a href='http://www.scheme.dring.ro/275/tantar-electronic/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tantar electronic'>Tantar electronic</a> <small>Montajul se comporta ca un tantar adevarat: imediat ce se...</small></li>
<li><a href='http://www.scheme.dring.ro/439/selector-comutator-electronic-de-antena/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Selector / Comutator electronic de antena'>Selector / Comutator electronic de antena</a> <small>Selectorul / comutatorul electronic de antena a fost conceput pentru...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scheme.dring.ro/353/termometru-electronic-cu-dioda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparat pt masurarea nivelului de sunet</title>
		<link>http://www.scheme.dring.ro/306/aparat-pt-masurarea-nivelului-de-sunet/</link>
		<comments>http://www.scheme.dring.ro/306/aparat-pt-masurarea-nivelului-de-sunet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 00:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Masura/control]]></category>
		<category><![CDATA[utile audio]]></category>
		<category><![CDATA[1N4148]]></category>
		<category><![CDATA[3130]]></category>
		<category><![CDATA[aparat masurara]]></category>
		<category><![CDATA[masuratori]]></category>
		<category><![CDATA[NE604N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scheme.dring.ro/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Aparatul de masurare a nivelului de sunet se bazeaza pe un convertor logaritmic intern. Acesta ne permite sa obtinem o scala a decibelilor liniara, astfel incat instrumentul de masura cu bobina mobila prezentat in schema sa poata fi inlocuit cu unul digital. Sursa de semnal este presupusa a fi un microfon cu electret, care converteste [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.scheme.dring.ro/343/procesor-sunet-limitator-si-compresor-dinamica/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Procesor sunet &#8211; limitator si compresor dinamica'>Procesor sunet &#8211; limitator si compresor dinamica</a> <small>Pentru a obtine cea mai buna modulare a unui emitator...</small></li>
<li><a href='http://www.scheme.dring.ro/112/egalizator-sunet-5-canale-mono/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Egalizator sunet 5 canale mono'>Egalizator sunet 5 canale mono</a> <small>Acest egalizator de sunet pe 5 canale foloseste un singur...</small></li>
<li><a href='http://www.scheme.dring.ro/60/sonda-rf-aparat-masurare-camp-si-tensiune-rf/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sonda rf, aparat masurare camp si tensiune rf'>Sonda rf, aparat masurare camp si tensiune rf</a> <small>Cu aceasta sonda puteti regla puterea de iesire a unui...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scheme.dring.ro/306/aparat-pt-masurarea-nivelului-de-sunet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

